*incomplete, work in progress
A quick way to search is to click on the search icon at the top right corner of the table below, and start typing a name. You can also use the filter and sort functions at the top left of the table.
| Gen | Name | Birth | Father Name | Mother Name | Spouse |
|---|---|---|---|---|---|
7 | 1748 | ||||
7 | 1746 | Gertrudis Gonzalez | |||
7 | 1743 | Gertrudis Ramirez, Maria Tomasa Gutierrez de Lara | |||
7 | 1741 | ||||
7 | 1739 | Cristobal Javier Baez de Benavides Gutierrez | |||
7 | 1737 | Maria Rita Canales | |||
7 | 1735 | ||||
7 | Bartolo de Cuellar | ||||
6 | 1710 | Gregoria Martinez | |||
7 | 1748 | ||||
7 | 1746 | ||||
7 | 1744 | ||||
7 | 1742 | ||||
7 | 1740 | ||||
7 | 1738 | ||||
7 | Tomas de Cuellar | ||||
6 | 1710 | Maria Inez Martinez | |||
7 | Antonio de Mendiola | ||||
7 | Ana Tremiño | ||||
7 | |||||
7 | Joseph Cayetano de la Garza | ||||
7 | Ana Josefa de la Garza | ||||
7 | Juan Jose de Abrego | ||||
7 | Ana Maria de Mendiola | ||||
6 | Joseph de la Garza | ||||
5 | Antonia Cavazos | ||||
5 | Nicolas Rodriguez | ||||
7 | Ana Maria de la Garza Guerra | ||||
7 | Salvador Gonzalez Hidalgo | ||||
7 | Maria Ana Lozano | ||||
6 | Bernabe Gutierrez de Lara | ||||
7 | 1707 | Maria Antonia de la Garza Falcon | |||
7 | Pedro del Alcantara Benavidez | ||||
7 | Maria Josefa de la Cerna | ||||
7 | Francisco Benavidez de Lara | ||||
7 | Maria Garcia | ||||
7 | Cristobal Javier Baez de Benavides Gutierrez | ||||
7 | 1715 | Maria Margarita de Ochoa, Maria Rita de Cuellar | |||
7 | Ygnacio Guerra Cañamar | ||||
7 | Angela de la Garza | ||||
7 | Domingo Fernando Guerra | ||||
7 | Clara Cavazos | ||||
6 | Jose Bernardo Irineo Guerra Cañamar | ||||
7 | Maria Josefa Garcia | ||||
7 | Antonio Guerra Cañamar | ||||
7 | Maria Gregoria Gutierrez de Villarreal | ||||
7 | Santiago Cavazos Montemayor | ||||
7 | Gertrudis de la Garza | ||||
7 | |||||
7 | Jose Gonzalez Paredes |
Visually explore how people were connected to each other.